Ładowanie…
Ładowanie…
Dane demograficzne, gospodarcze i społeczne dla obszarów ZIT — źródła: BDL GUS i dane.gov.pl
Kategoria wskaźnika
| ZIT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ✓ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIT KO | 487 | 488 | 490 | 493 | 495 | |
| ZIT GZM | 2190 | 2180 | 2170 | 2155 | 2143 | |
| ZIT WOF | 1120 | 1138 | 1155 | 1172 | 1189 | |
| ZIT TOM | 770 | 768 | 765 | 762 | 759 | |
| ZIT LOF | 510 | 508 | 506 | 504 | 502 | |
| ZIT ROF | 290 | 296 | 302 | 309 | 316 |
Źródło: BDL GUS · Dane dla roku 2024 · Pobrano: 8 maja 2026